
Günlük Bülten
Excel'e Aktar
Tarih | Endeks Adı | Endeks Kısa Kodu | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | İşlem Miktarı [KG] | İşlem Hacmi [TL] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2025 | TÜRİB Hububat Endeksi | TRBHUB | 5.118,78 | 5.116,39 | 5.144,14 | 5.144,01 | 2.239.670 | 22.601.215,00 |
18.03.2025 | TÜRİB Arpa Endeksi | TRBARP | 5.178,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
18.03.2025 | TÜRİB Buğday Endeksi | TRBBGD | 5.168,87 | 5.180,51 | 5.199,62 | 5.199,62 | 65.140 | 751.056,00 |
18.03.2025 | TÜRİB Mısır 1.Sınıf Endeksi | TRBMSR1SN | 5.558,46 | 5.479,55 | 5.580,25 | 5.578,61 | 613.560 | 6.250.404,00 |
18.03.2025 | TÜRİB Mısır 2.Sınıf Endeksi | TRBMSR2SN | 5.168,89 | 5.197,38 | 5.221,09 | 5.206,14 | 1.560.970 | 15.599.755,00 |
18.03.2025 | TÜRİB Mısır Endeksi | TRBMSR | 5.434,84 | 5.418,74 | 5.465,84 | 5.464,97 | 2.174.530 | 21.850.159,00 |
18.03.2025 | TÜRİB Buğday Ekmeklik Endeksi | TRBBGDEKM | 5.161,47 | 5.181,85 | 5.215,75 | 5.215,75 | 65.140 | 751.056,00 |
18.03.2025 | TÜRİB Buğday Makarnalık Endeksi | TRBBGDMAK | 5.159,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Excel'e Aktar
Toplam İşlem Miktarı [KG] : 2.308.650,00 Toplam İşlem Hacmi [TL] : 23.790.139,00 Toplam İşlem Adedi [TL] : 86
Tarih | ISIN Kodu | Enstrüman Sınıfı | Önceki Kapanış Fiyatı | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Ağırlıklı Ortalama Fiyat | Kapanış Fiyatı | İşlem Adedi | İşlem Miktarı [KG] | İşlem Hacmi [TL] | İşlem Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2025 | TRXTKBS52413 | SOYA FASULYESİ 1.SINIF | 17,0000 | 17,5000 | 17,5000 | 17,5000 | 17,5000 | 2 | 22.000,00 | 385.000,00 | E_TURBKLSFASFASN1_MN_AKB_ADN_YRG_TKB_2024_TRXTKBS52413 |
18.03.2025 | TRXXKHS02417 | SOYA FASULYESİ 1.SINIF | 0,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 1 | 20.660,00 | 351.220,00 | E_TURBKLSFASFASN1_MN_AKB_MRS_TRS_XKH_2024_TRXXKHS02417 |
18.03.2025 | TRXXKHS12416 | SOYA FASULYESİ 2.SINIF | 16,5000 | 17,2000 | 17,2000 | 17,2000 | 17,2000 | 1 | 26.320,00 | 452.704,00 | E_TURBKLSFASFASN2_MN_AKB_MRS_TRS_XKH_2024_TRXXKHS12416 |
18.03.2025 | TRXXFABG2418 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 1.SINIF | 11,9000 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 12,0400 | 1 | 8.700,00 | 104.748,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_AKB_ADN_IMG_XFA_2024_TRXXFABG2418 |
18.03.2025 | TRXXIVBO2410 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | 10,9500 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 2 | 14.000,00 | 154.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_TKD_CRL_XIV_2024_TRXXIVBO2410 |
18.03.2025 | TRXETDBJ2419 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 11,9800 | 11,9500 | 11,9500 | 11,9500 | 11,9500 | 2 | 15.440,00 | 184.508,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_EDM_ETD_2024_TRXETDBJ2419 |
18.03.2025 | TRXTETB02419 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 11,6000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 11,4000 | 1 | 27.000,00 | 307.800,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_TKD_SYN_TET_2024_TRXTETB02419 |
18.03.2025 | TRXXFAI62417 | MISIR 1.SINIF | 10,2500 | 10,2500 | 10,2500 | 10,2500 | 10,2500 | 4 | 119.000,00 | 1.219.750,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_ADN_IMG_XFA_2024_TRXXFAI62417 |
18.03.2025 | TRXXHGI42412 | MISIR 1.SINIF | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | 1 | 56.880,00 | 574.488,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_ADN_KAN_XHG_2024_TRXXHGI42412 |
18.03.2025 | TRXSNMI62416 | MISIR 1.SINIF | 10,3000 | 10,2500 | 10,2500 | 10,2500 | 10,2500 | 1 | 100.000,00 | 1.025.000,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_ADN_YRG_SNM_2024_TRXSNMI62416 |
18.03.2025 | TRXXUAI02412 | MISIR 1.SINIF | 10,1000 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 | 1 | 166.660,00 | 1.699.932,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_OSM_KAD_XUA_2024_TRXXUAI02412 |
18.03.2025 | TRXASLIR2417 | MISIR 1.SINIF | 10,1500 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 | 1 | 33.400,00 | 340.680,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_CMR_ASL_2024_TRXASLIR2417 |
18.03.2025 | TRXAVSI62414 | MISIR 1.SINIF | 10,0500 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 | 2 | 60.000,00 | 612.000,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_CMR_AVS_2024_TRXAVSI62414 |
18.03.2025 | TRXXGSI62417 | MISIR 1.SINIF | 10,1500 | 9,9900 | 10,1000 | 10,0900 | 10,1000 | 3 | 21.140,00 | 213.404,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_KPN_XGS_2024_TRXXGSI62417 |
18.03.2025 | TRXASLIP2419 | MISIR 1.SINIF | 10,0500 | 10,0100 | 10,0500 | 10,0100 | 10,0500 | 2 | 31.000,00 | 310.350,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_KRY_ASL_2024_TRXASLIP2419 |
18.03.2025 | TRXXFUI62415 | MISIR 1.SINIF | 10,0500 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 1 | 25.480,00 | 254.800,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_SRY_XFU_2024_TRXXFUI62415 |
18.03.2025 | TRXKTUIE2418 | MISIR 2.SINIF | 10,1000 | 9,9900 | 10,0500 | 10,0400 | 10,0500 | 14 | 283.460,00 | 2.844.988,80 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KAR_KAM_KTU_2024_TRXKTUIE2418 |
18.03.2025 | TRXRNFI72411 | MISIR 2.SINIF | 10,0500 | 10,0500 | 10,0500 | 10,0500 | 10,0500 | 2 | 8.000,00 | 80.400,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KAR_KAM_RNF_2024_TRXRNFI72411 |
18.03.2025 | TRXXIZI32411 | MISIR 2.SINIF | 10,1500 | 10,0000 | 10,0200 | 10,0000 | 10,0000 | 9 | 350.020,00 | 3.500.215,20 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KAR_KAM_XIZ_2024_TRXXIZI32411 |
18.03.2025 | TRXTOPIH2418 | MISIR 2.SINIF | 10,1000 | 10,0000 | 10,0500 | 10,0100 | 10,0500 | 4 | 143.580,00 | 1.437.150,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KAR_KKK_TOP_2024_TRXTOPIH2418 |
18.03.2025 | TRXTOPIK2413 | MISIR 2.SINIF | 10,1000 | 10,0500 | 10,0500 | 10,0500 | 10,0500 | 1 | 15.000,00 | 150.750,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_ALK_TOP_2024_TRXTOPIK2413 |
18.03.2025 | TRXXJLI32419 | MISIR 2.SINIF | 9,6000 | 9,6500 | 9,6500 | 9,6500 | 9,6500 | 2 | 30.000,00 | 289.500,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_CEK_XJL_2024_TRXXJLI32419 |
18.03.2025 | TRXASLIS2416 | MISIR 2.SINIF | 10,0500 | 10,2500 | 10,2500 | 10,2500 | 10,2500 | 1 | 23.700,00 | 242.925,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_CMR_ASL_2024_TRXASLIS2416 |
18.03.2025 | TRXEVDIB2416 | MISIR 2.SINIF | 10,0500 | 10,1000 | 10,2000 | 10,1600 | 10,2000 | 4 | 133.240,00 | 1.353.424,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_CMR_EVD_2024_TRXEVDIB2416 |
18.03.2025 | TRXASLIU2412 | MISIR 2.SINIF | 10,1700 | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | 1 | 8.000,00 | 80.800,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KPN_ASL_2024_TRXASLIU2412 |
18.03.2025 | TRXEVDID2414 | MISIR 2.SINIF | 10,0000 | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | 10,1000 | 1 | 32.340,00 | 326.634,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KPN_EVD_2024_TRXEVDID2414 |
18.03.2025 | TRXSTUI42418 | MISIR 2.SINIF | 9,8000 | 10,0000 | 10,0700 | 10,0400 | 10,0700 | 2 | 114.200,00 | 1.146.424,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KPN_STU_2024_TRXSTUI42418 |
18.03.2025 | TRXXMJI02410 | MISIR 2.SINIF | 9,5500 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 9,9000 | 1 | 1.000,00 | 9.900,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KPN_XMJ_2024_TRXXMJI02410 |
18.03.2025 | TRXASLIQ2418 | MISIR 2.SINIF | 10,1000 | 9,8600 | 9,8600 | 9,8600 | 9,8600 | 1 | 30.000,00 | 295.800,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KRY_ASL_2024_TRXASLIQ2418 |
18.03.2025 | TRXEVDIC2415 | MISIR 2.SINIF | 10,2000 | 10,1000 | 10,2000 | 10,1500 | 10,2000 | 5 | 76.650,00 | 777.900,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KRY_EVD_2024_TRXEVDIC2415 |
18.03.2025 | TRXSMLI72419 | MISIR 2.SINIF | 10,0000 | 10,0500 | 10,0500 | 10,0500 | 10,0500 | 1 | 3.000,00 | 30.150,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KRY_SML_2024_TRXSMLI72419 |
18.03.2025 | TRXXFGI52415 | MISIR 2.SINIF | 9,3400 | 10,0000 | 10,0500 | 10,0300 | 10,0500 | 2 | 54.060,00 | 542.303,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KRY_XFG_2024_TRXXFGI52415 |
18.03.2025 | TRXXMDI02413 | MISIR 2.SINIF | 9,7500 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 1 | 30.620,00 | 306.200,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KRY_XMD_2024_TRXXMDI02413 |
18.03.2025 | TRXASLIW2410 | MISIR 2.SINIF | 9,8300 | 9,5000 | 9,7500 | 9,6900 | 9,7500 | 3 | 135.000,00 | 1.307.800,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_YNK_ASL_2024_TRXASLIW2410 |
18.03.2025 | TRXXGPI32416 | MISIR 2.SINIF | 9,7000 | 9,6900 | 9,8500 | 9,7300 | 9,8500 | 2 | 21.900,00 | 213.011,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_YNK_XGP_2024_TRXXGPI32416 |
18.03.2025 | TRXXJMI22418 | MISIR 2.SINIF | 9,6500 | 9,6500 | 9,6500 | 9,6500 | 9,6500 | 2 | 47.200,00 | 455.480,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_YNK_XJM_2024_TRXXJMI22418 |
18.03.2025 | TRXXEUI32411 | MISIR 2.SINIF | 10,4500 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 1 | 20.000,00 | 208.000,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_MRB_SKR_ADP_XEU_2024_TRXXEUI32411 |
Excel'e Aktar
Toplam İşlem Miktarı [KG] : 26.353.543,00
Tarih | ISIN Kodu | Enstrüman Sınıfı | İşlem Miktarı [KG] | İşlem Kodu |
---|---|---|---|---|
18.03.2025 | TRXTKBS52413 | SOYA FASULYESİ 1.SINIF | 62.140,00 | E_TURBKLSFASFASN1_MN_AKB_ADN_YRG_TKB_2024_TRXTKBS52413 |
18.03.2025 | TRXKLDA52414 | ARPA 2.SINIF | 19.880,00 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KUL_KLD_2024_TRXKLDA52414 |
18.03.2025 | TRXXFYA72413 | ARPA 2.SINIF | 16.460,00 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_SRY_XFY_2024_TRXXFYA72413 |
18.03.2025 | TRXXFABG2418 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 1.SINIF | 18.460,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN1_MN_AKB_ADN_IMG_XFA_2024_TRXXFABG2418 |
18.03.2025 | TRXALDB22317 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | 53.440,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_CYH_ALD_2023_TRXALDB22317 |
18.03.2025 | TRXSTLB62311 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | 265.000,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_CYH_STL_2023_TRXSTLB62311 |
18.03.2025 | TRXXHIBI2416 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | 21.060,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_KAI_XHI_2024_TRXXHIBI2416 |
18.03.2025 | TRXKOABS2319 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | 26.000,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_ADN_YRG_KOA_2023_TRXKOABS2319 |
18.03.2025 | TRXALLBJ2312 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | 120.680,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_AKB_KAH_PAZ_ALL_2023_TRXALLBJ2312 |
18.03.2025 | TRXATUB22413 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | 26.140,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_AKS_ESL_ATU_2024_TRXATUB22413 |
18.03.2025 | TRXXLMB02411 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | 30.580,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_AKS_ESL_XLM_2024_TRXXLMB02411 |
18.03.2025 | TRXXIUBM2413 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 2.SINIF | 283.180,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN2_MN_IAB_KON_SEL_XIU_2024_TRXXIUBM2413 |
18.03.2025 | TRXXFABH2417 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 3.SINIF | 13.490,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_AKB_ADN_IMG_XFA_2024_TRXXFABH2417 |
18.03.2025 | TRXXHIBJ2415 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 3.SINIF | 19.860,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_AKB_ADN_KAI_XHI_2024_TRXXHIBJ2415 |
18.03.2025 | TRXXHCBB2419 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 3.SINIF | 24.140,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_IAB_AKS_ESL_XHC_2024_TRXXHCBB2419 |
18.03.2025 | TRXXLNB22318 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | 252.160,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_EGB_DNZ_TVW_XLN_2023_TRXXLNB22318 |
18.03.2025 | TRXPTBBN2313 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | 26.700,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_ANK_PLT_PTB_2023_TRXPTBBN2313 |
18.03.2025 | TRXTZCBH2318 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | 38.060,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_KON_CEK_TZC_2023_TRXTZCBH2318 |
18.03.2025 | TRXRUTBI2315 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | 380.381,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_IAB_KYS_TLS_RUT_2023_TRXRUTBI2315 |
18.03.2025 | TRXXFWBE2315 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | 54.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_KLL_BBE_XFW_2023_TRXXFWBE2315 |
18.03.2025 | TRXMYSB92324 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | 125.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_KLL_KKM_MYS_2023_TRXMYSB92324 |
18.03.2025 | TRXMYSB32411 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | 108.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_KLL_KKM_MYS_2024_TRXMYSB32411 |
18.03.2025 | TRXKTUBD2333 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI DÜŞÜK VASIFLI | 216.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMDSV_MN_MRB_KLL_PHS_KTU_2023_TRXKTUBD2333 |
18.03.2025 | TRXXHUBD2316 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | 29.280,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_CHL_XHU_2023_TRXXHUBD2316 |
18.03.2025 | TRXXGSB82311 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | 643.500,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_IAB_KON_KPN_XGS_2023_TRXXGSB82311 |
18.03.2025 | TRXXEABE2312 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | 52.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_EDR_HVS_XEA_2023_TRXXEABE2312 |
18.03.2025 | TRXXEDBB2312 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | 59.520,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_EDR_KSN_XED_2023_TRXXEDBB2312 |
18.03.2025 | TRXXFSBE2311 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | 26.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_EDR_UZK_XFS_2023_TRXXFSBE2311 |
18.03.2025 | TRXXECBK2312 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | 78.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_IST_SLV_XEC_2023_TRXXECBK2312 |
18.03.2025 | TRXXFWBD2316 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | 51.040,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_KLL_BBE_XFW_2023_TRXXFWBD2316 |
18.03.2025 | TRXMYSB52310 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | 50.099,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_KLL_KKM_MYS_2023_TRXMYSB52310 |
18.03.2025 | TRXXHNB72311 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 1.SINIF | 52.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN1_MN_MRB_TKD_HYB_XHN_2023_TRXXHNB72311 |
18.03.2025 | TRXXLMB12410 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 58.780,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_AKS_ESL_XLM_2024_TRXXLMB12410 |
18.03.2025 | TRXTOPB22315 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 74.174,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KAR_KAM_TOP_2023_TRXTOPB22315 |
18.03.2025 | TRXXIZB52315 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 23.100,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KAR_KAM_XIZ_2023_TRXXIZB52315 |
18.03.2025 | TRXXJCB42313 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 60.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KAR_KAM_XJC_2023_TRXXJCB42313 |
18.03.2025 | TRXTZCBF2310 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 41.700,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_CEK_TZC_2023_TRXTZCBF2310 |
18.03.2025 | TRXXHUBE2315 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 147.240,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_CHL_XHU_2023_TRXXHUBE2315 |
18.03.2025 | TRXASLBS2314 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 624.980,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KPN_ASL_2023_TRXASLBS2314 |
18.03.2025 | TRXXFEB42317 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 124.080,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KPN_XFE_2023_TRXXFEB42317 |
18.03.2025 | TRXXGEBM2316 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 80.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KPN_XGE_2023_TRXXGEBM2316 |
18.03.2025 | TRXYUSB92319 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 26.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KPN_YUS_2023_TRXYUSB92319 |
18.03.2025 | TRXASLBE2310 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 310.840,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_KRY_ASL_2023_TRXASLBE2310 |
18.03.2025 | TRXXIUBQ2419 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 38.300,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_SEL_XIU_2024_TRXXIUBQ2419 |
18.03.2025 | TRXXFUB82319 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 40.560,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_IAB_KON_SRY_XFU_2023_TRXXFUB82319 |
18.03.2025 | TRXXBMB72316 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 128.620,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_KDB_CRM_ALC_XBM_2023_TRXXBMB72316 |
18.03.2025 | TRXETDBF2314 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 436.020,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_EDM_ETD_2023_TRXETDBF2314 |
18.03.2025 | TRXXEABF2311 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 96.179,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_HVS_XEA_2023_TRXXEABF2311 |
18.03.2025 | TRXXEDBC2311 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 40.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_KSN_XED_2023_TRXXEDBC2311 |
18.03.2025 | TRXXFSBF2310 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 112.320,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_UZK_XFS_2023_TRXXFSBF2310 |
18.03.2025 | TRXXFWBC2317 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 210.720,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_KLL_BBE_XFW_2023_TRXXFWBC2317 |
18.03.2025 | TRXXIVBE2313 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 437.760,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_TKD_CRL_XIV_2023_TRXXIVBE2313 |
18.03.2025 | TRXXHNB82310 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 1.087.340,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_TKD_HYB_XHN_2023_TRXXHNB82310 |
18.03.2025 | TRXTETBO2315 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 190.980,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_TKD_SYN_TET_2023_TRXTETBO2315 |
18.03.2025 | TRXPTBBM2314 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | 57.060,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_ANK_PLT_PTB_2023_TRXPTBBM2314 |
18.03.2025 | TRXTOPBR2314 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | 540.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KDN_TOP_2023_TRXTOPBR2314 |
18.03.2025 | TRXASLBF2319 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | 500.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KRY_ASL_2023_TRXASLBF2319 |
18.03.2025 | TRXSMLBL2317 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | 500.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_IAB_KON_KRY_SML_2023_TRXSMLBL2317 |
18.03.2025 | TRXETDBG2313 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | 340.600,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_EDR_EDM_ETD_2023_TRXETDBG2313 |
18.03.2025 | TRXXEABG2310 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | 167.120,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_EDR_HVS_XEA_2023_TRXXEABG2310 |
18.03.2025 | TRXTETBP2314 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 3.SINIF | 200.000,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN3_MN_MRB_TKD_SYN_TET_2023_TRXTETBP2314 |
18.03.2025 | TRXKAYBU2214 | BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | 91.800,00 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_BGY_KAY_2022_TRXKAYBU2214 |
18.03.2025 | TRXXELB42216 | BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | 54.000,00 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_BGY_XEL_2022_TRXXELB42216 |
18.03.2025 | TRXXFTB42216 | BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | 27.000,00 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_BGY_XFT_2022_TRXXFTB42216 |
18.03.2025 | TRXXGLB42211 | BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | 284.500,00 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_CAN_XGL_2022_TRXXGLB42211 |
18.03.2025 | TRXXEEB32212 | BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | 513.300,00 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_SKI_XEE_2022_TRXXEEB32212 |
18.03.2025 | TRXXGKB62211 | BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | 1.019.280,00 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_SKI_XGK_2022_TRXXGKB62211 |
18.03.2025 | TRXKTUBH2248 | BUĞDAY MAKARNALIK DÜŞÜK VASIFLI | 27.000,00 | E_TURHBTBGDMAKDSV_MN_IAB_YZG_YZM_KTU_2022_TRXKTUBH2248 |
