ELÜS'e Yönelik Destekler
Ürün | Kira Ücreti Desteği (TL/Ton/Ay) | Nakliye Ücreti Desteği (TL/Ton) | Desteklemeye Tabi Nakliye Üst Sınırı (Ton) | Analiz Ücreti Desteği (TL/Analiz) |
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Mısır, Çeltik, Pirinç | 6 | 25 | 30 | 25 |
Mercimek, Nohut, Fasulye, Soya Fasulyesi | 8 | 25 | 30 | 25 |
Ayçiçeği | 10 | 25 | 30 | 25 |
Pamuk | 25 | 25 | 30 | 12 |
Fındık | 15 | 100 | 7,5 | 6 |
Antepfıstığı | 30 | 100 | 7,5 | 25 |
Kuru Kayısı, Kuru Üzüm | 30 | 100 | 7,5 | 50 |
Zeytin, Zeytinyağı | 15 | 25 | 30 | 15 |
Elektronik Ürün Senedine Yönelik Destekler
Elektronik Ürün Senedine yönelik destekler; çiftçilerimiz, ürünlerini lisanslı depolarda saklayarak ve ELÜS’e bağlayarak, nakliye desteği, analiz desteği, kira desteği ve muhtelif vergi istisnalarından oluşan devlet teşviklerinden istifade ederler.
Ürün | Kira Ücreti Desteği (TL/Ton/Ay) | Nakliye Ücreti Desteği (TL/Ton) | Desteklemeye Tabi Nakliye Üst Sınırı (Ton) | Analiz Ücreti Desteği (TL/Analiz) |
Ayçiçeği | Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin %60’ı oranında | 100 | 30 | Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen analiz ücret tarifesinin %50’si oranında |
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Mısır, Çeltik, Pirinç | 100 | 30 | ||
Mercimek, Nohut, Fasulye, Soya Fasulyesi | 100 | 30 | ||
Pamuk | 100 | 30 | ||
Zeytin, Zeytinyağı | 100 | 30 | ||
Antepfıstığı | 300 | 10 | ||
Fındık | 300 | 10 | ||
Kuru Kayısı, Kuru Üzüm | 300 | 10 |
(*)%60 oranında belirlenen kira desteği, 2025-2027 yılları için Bakanlık tarafından belirlenen kira ücret tarifesinin %75’i oranına çıkarılmıştır.
Vergi İstisnası
Lisanslı depolarda stoklanan tarımsal ürünlerin alım/satım işlemlerine ilişkin gelirler 2028 yılı sonuna kadar gelir vergisi (zirai faaliyetlerden doğan gelirler dahil) ve kurumlar vergisinden muaftır. Diğer yandan ilgili işlemler damga vergisi ve KDV’den istisna edilmiştir.
Sıfır Faizli Kredi Avantajı
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince lisanslı depolar tarafından ihraç edilen ELÜS tutarının %75’ine kadar azami 9 ay vadeli olarak faizsiz kredi verilebilmektedir.
Tarımsal Ürünün Serüveni infografiği için tıklayınız.
Tarladan Lisanslı Depoya Tarımsal Ürünlerin Yolculuğu infografiği için tıklayınız.
Tarımsal Ürünlerin Lisanslı Depodan TÜRİB’e Uzanan Yolculuğu infografiği için tıklayınız.
TÜRİB İşlem Platformunda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin infografik için tıklayınız.
ELÜS Piyasası hakkında bilgi almak için tıklayınız.