Ortaklık Yapısı
Ortak Ticaret Unvanı | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı (TL) | |
1 | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği | 15,00 | 7.500.000 |
2 | Toprak Mahsulleri Ofisi | 15,00 | 7.500.000 |
3 | Borsa İstanbul Anonim Şirketi | 15,00 | 7.500.000 |
4 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi | 5,00 | 2.500.000 |
5 | Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi | 5,00 | 2.500.000 |
6 | Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 3,00 | 1.500.000 |
7 | Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı | 3,00 | 1.500.000 |
8 | Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi | 3,00 | 1.500.000 |
9 | Ankara Ticaret Borsası | 1,20 | 600.000 |
10 | Balıkesir Ticaret Borsası | 1,20 | 600.000 |
11 | Bursa Ticaret Borsası | 1,20 | 600.000 |
12 | İstanbul Ticaret Borsası | 1,20 | 600.000 |
13 | İzmir Ticaret Borsası | 1,20 | 600.000 |
14 | Konya Ticaret Borsası | 1,20 | 600.000 |
15 | Polatlı Ticaret Borsası | 1,20 | 600.000 |
16 | Adana Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
17 | Afyonkarahisar Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
18 | Aksaray Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
19 | Antalya Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
20 | Aydın Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
21 | Bafra Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
22 | Bandırma Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
23 | Boğazlıyan Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
24 | Ceyhan Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
25 | Cihanbeyli Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
26 | Çarşamba Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
27 | Çorlu Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
28 | Çorum Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
29 | Diyarbakır Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
30 | Edirne Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
31 | Ereğli Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
32 | Erzurum Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
33 | Gaziantep Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
34 | Gemlik Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
35 | Giresun Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
36 | Hayrabolu Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
37 | Isparta Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
38 | Kahramanmaraş Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
39 | Karaman Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
40 | Karapınar Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
41 | Kayseri Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
42 | Keşan Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
43 | Kırşehir Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
44 | Kızıltepe Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
45 | Lüleburgaz Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
46 | Malkara Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
47 | Mersin Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
48 | Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
49 | Nevşehir Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
50 | Nizip Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
51 | Ordu Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
52 | Reyhanlı Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
53 | Salihli Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
54 | Sakarya Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
55 | Söke Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
56 | Şanlıurfa Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
57 | Tarsus Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
58 | Tekirdağ Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
59 | Uzunköprü Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
60 | Trabzon Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
61 | Yerköy Ticaret Borsası | 0,60 | 300.000 |
Toplam | 100 | 50.000.000 |
Yönetim Kurulu için tıklayınız.
Üst Yönetim için tıklayınız.
Türkiye Ürün İhtisas Borsası ile ilgili mevzuat için tıklayınız.
TÜRİB Organizasyon Şeması için tıklayınız.
Borsacılığı nasıl işliyor. Cevabı infografiğimizde.
Ürün İhtisas Borsacılığı ile ilgili sıkça sorulan soruların cevapları için tıklayınız.
TÜRİB İşlem Platformuna ulaşmak için tıklayınız.
Yatırımcı Bilgilendirme Kılavuzu için tıklayınız.
TÜRİB Acentesi Ticaret Borsaları listesine ulaşmak için tıklayınız.
TÜRİB A.Ş. Acentelik Sistemine İlişkin Acente Bilgilendirme Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.