
Günlük Bülten
Excel'e Aktar
Toplam İşlem Miktarı [KG] : 2.097.141,00 Toplam İşlem Hacmi [TL] : 22.664.715,40 Toplam İşlem Adedi [TL] : 49
Tarih | ISIN Kodu | Enstrüman Sınıfı | Önceki Kapanış Fiyatı | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Ağırlıklı Ortalama Fiyat | Kapanış Fiyatı | İşlem Adedi | İşlem Miktarı [KG] | İşlem Hacmi [TL] | İşlem Kodu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2025 | TRXALTAE2419 | ARPA 2.SINIF | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 1 | 27.000,00 | 270.000,00 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_AKS_AGC_ALT_2024_TRXALTAE2419 |
20.05.2025 | TRXALTAF2418 | ARPA 2.SINIF | 10,7500 | 9,8500 | 9,8500 | 9,8500 | 9,8500 | 4 | 483.400,00 | 4.761.490,00 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_AKS_AKM_ALT_2024_TRXALTAF2418 |
20.05.2025 | TRXGZLAA2419 | ARPA 2.SINIF | 7,8000 | 10,1500 | 10,1500 | 10,1500 | 10,1500 | 1 | 52.220,00 | 530.033,00 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_CHL_GZL_2024_TRXGZLAA2419 |
20.05.2025 | TRXXILA22419 | ARPA 2.SINIF | 7,9000 | 10,1500 | 10,1500 | 10,1500 | 10,1500 | 1 | 53.000,00 | 537.950,00 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_CHL_XIL_2024_TRXXILA22419 |
20.05.2025 | TRXTOPAA2413 | ARPA 2.SINIF | 8,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 1 | 14.560,00 | 145.600,00 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_KDN_TOP_2024_TRXTOPAA2413 |
20.05.2025 | TRXXFABH2417 | BUĞDAY EKMEKLİK BEYAZ 3.SINIF | 12,2500 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 12,5000 | 1 | 9.140,00 | 114.250,00 | E_TURHBTBGDEKMBYZSN3_MN_AKB_ADN_IMG_XFA_2024_TRXXFABH2417 |
20.05.2025 | TRXETDBJ2419 | BUĞDAY EKMEKLİK KIRMIZI 2.SINIF | 12,0000 | 12,3000 | 12,3000 | 12,3000 | 12,3000 | 1 | 15.000,00 | 184.500,00 | E_TURHBTBGDEKMKRMSN2_MN_MRB_EDR_EDM_ETD_2024_TRXETDBJ2419 |
20.05.2025 | TRXXUAI02412 | MISIR 1.SINIF | 11,4000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 10,8000 | 1 | 500,00 | 5.400,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_OSM_KAD_XUA_2024_TRXXUAI02412 |
20.05.2025 | TRXASLIR2417 | MISIR 1.SINIF | 11,3000 | 11,2700 | 11,4000 | 11,3300 | 11,4000 | 4 | 124.770,00 | 1.413.476,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_CMR_ASL_2024_TRXASLIR2417 |
20.05.2025 | TRXAVSI62414 | MISIR 1.SINIF | 11,3000 | 11,2500 | 11,3700 | 11,3600 | 11,3700 | 3 | 100.720,00 | 1.144.100,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_CMR_AVS_2024_TRXAVSI62414 |
20.05.2025 | TRXASLIT2415 | MISIR 1.SINIF | 11,2000 | 11,3500 | 11,3500 | 11,3500 | 11,3500 | 2 | 66.260,00 | 752.051,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_KPN_ASL_2024_TRXASLIT2415 |
20.05.2025 | TRXXGSI62417 | MISIR 1.SINIF | 11,1000 | 11,0000 | 11,2000 | 11,1000 | 11,2000 | 2 | 47.680,00 | 529.480,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_KPN_XGS_2024_TRXXGSI62417 |
20.05.2025 | TRXASLIP2419 | MISIR 1.SINIF | 11,2000 | 11,2500 | 11,2500 | 11,2500 | 11,2500 | 1 | 6.000,00 | 67.500,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_KRY_ASL_2024_TRXASLIP2419 |
20.05.2025 | TRXXHCI72418 | MISIR 2.SINIF | 11,6000 | 11,2500 | 11,2500 | 11,2500 | 11,2500 | 1 | 20.120,00 | 226.350,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_AKS_ESL_XHC_2024_TRXXHCI72418 |
20.05.2025 | TRXKTUIE2418 | MISIR 2.SINIF | 11,2500 | 11,1900 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 3 | 118.000,00 | 1.321.200,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KAR_KAM_KTU_2024_TRXKTUIE2418 |
20.05.2025 | TRXXGZI72411 | MISIR 2.SINIF | 11,1500 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 1 | 8.360,00 | 93.632,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KAR_KAM_XGZ_2024_TRXXGZI72411 |
20.05.2025 | TRXXIZI32411 | MISIR 2.SINIF | 11,3500 | 11,2500 | 11,2500 | 11,2500 | 11,2500 | 5 | 162.600,00 | 1.829.250,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KAR_KAM_XIZ_2024_TRXXIZI32411 |
20.05.2025 | TRXTOPIK2413 | MISIR 2.SINIF | 11,1100 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 1 | 14.820,00 | 165.984,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_ALK_TOP_2024_TRXTOPIK2413 |
20.05.2025 | TRXXKUI12410 | MISIR 2.SINIF | 10,6200 | 10,7000 | 10,7700 | 10,7300 | 10,7700 | 2 | 162.000,00 | 1.738.650,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_CEK_XKU_2024_TRXXKUI12410 |
20.05.2025 | TRXASLIS2416 | MISIR 2.SINIF | 11,4000 | 11,2500 | 11,2700 | 11,2600 | 11,2500 | 3 | 87.000,00 | 979.750,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_CMR_ASL_2024_TRXASLIS2416 |
20.05.2025 | TRXEVDIB2416 | MISIR 2.SINIF | 11,3000 | 11,2500 | 11,3700 | 11,2600 | 11,3700 | 2 | 99.460,00 | 1.120.125,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_CMR_EVD_2024_TRXEVDIB2416 |
20.05.2025 | TRXSTUI42418 | MISIR 2.SINIF | 11,2800 | 11,3500 | 11,4000 | 11,3700 | 11,3500 | 2 | 141.501,00 | 1.609.146,40 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KPN_STU_2024_TRXSTUI42418 |
20.05.2025 | TRXXMDI02413 | MISIR 2.SINIF | 11,2500 | 11,2500 | 11,2500 | 11,2500 | 11,2500 | 1 | 100.000,00 | 1.125.000,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KRY_XMD_2024_TRXXMDI02413 |
20.05.2025 | TRXASLIW2410 | MISIR 2.SINIF | 10,7000 | 10,8000 | 11,0000 | 10,9100 | 11,0000 | 4 | 174.720,00 | 1.906.726,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_YNK_ASL_2024_TRXASLIW2410 |
20.05.2025 | TRXXEUI32411 | MISIR 2.SINIF | 10,6000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 11,2000 | 1 | 8.310,00 | 93.072,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_MRB_SKR_ADP_XEU_2024_TRXXEUI32411 |
Excel'e Aktar
Toplam İşlem Miktarı [KG] : 21.409.820,00
Tarih | ISIN Kodu | Enstrüman Sınıfı | İşlem Miktarı [KG] | İşlem Kodu |
---|---|---|---|---|
20.05.2025 | TRXHKMA42414 | ARPA 2.SINIF | 742.500,00 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_KON_SEL_HKM_2024_TRXHKMA42414 |
20.05.2025 | TRXKAYAO2411 | ARPA 2.SINIF | 29.260,00 | E_TURHBTARPARPSN2_MN_IAB_SVS_SRL_KAY_2024_TRXKAYAO2411 |
20.05.2025 | TRXXLGI02418 | MISIR 1.SINIF | 100.000,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_AKB_KAH_PAZ_XLG_2024_TRXXLGI02418 |
20.05.2025 | TRXXFNI32314 | MISIR 1.SINIF | 49.786,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_GAB_AYM_BEX_XFN_2023_TRXXFNI32314 |
20.05.2025 | TRXHETI32317 | MISIR 1.SINIF | 3.000.000,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_GAB_BMN_BTM_HET_2023_TRXHETI32317 |
20.05.2025 | TRXTLTI22318 | MISIR 1.SINIF | 10.146.660,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_GAB_BMN_BTM_TLT_2023_TRXTLTI22318 |
20.05.2025 | TRXXGRI22314 | MISIR 1.SINIF | 3.000.000,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_GAB_BMN_BTM_XGR_2023_TRXXGRI22314 |
20.05.2025 | TRXXGUI32317 | MISIR 1.SINIF | 1.316.500,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_GAB_DYR_BSW_XGU_2023_TRXXGUI32317 |
20.05.2025 | TRXXENI52315 | MISIR 1.SINIF | 733.380,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_GAB_DYR_SIL_XEN_2023_TRXXENI52315 |
20.05.2025 | TRXATUI92411 | MISIR 1.SINIF | 400.000,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_AKS_ESL_ATU_2024_TRXATUI92411 |
20.05.2025 | TRXAVSI62414 | MISIR 1.SINIF | 24.500,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_CMR_AVS_2024_TRXAVSI62414 |
20.05.2025 | TRXASLIT2415 | MISIR 1.SINIF | 205.500,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_KPN_ASL_2024_TRXASLIT2415 |
20.05.2025 | TRXXMKI02418 | MISIR 1.SINIF | 27.500,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_KPN_XMK_2024_TRXXMKI02418 |
20.05.2025 | TRXXFUI62415 | MISIR 1.SINIF | 8.480,00 | E_TURHBTMSRMSRSN1_MN_IAB_KON_SRY_XFU_2024_TRXXFUI62415 |
20.05.2025 | TRXXHCI72418 | MISIR 2.SINIF | 448.380,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_AKS_ESL_XHC_2024_TRXXHCI72418 |
20.05.2025 | TRXTOPII2417 | MISIR 2.SINIF | 43.300,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KAR_KAM_TOP_2024_TRXTOPII2417 |
20.05.2025 | TRXTOPIK2413 | MISIR 2.SINIF | 9.360,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_ALK_TOP_2024_TRXTOPIK2413 |
20.05.2025 | TRXXKUI12410 | MISIR 2.SINIF | 45.800,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_CEK_XKU_2024_TRXXKUI12410 |
20.05.2025 | TRXXJEI22415 | MISIR 2.SINIF | 583.334,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_CHL_XJE_2024_TRXXJEI22415 |
20.05.2025 | TRXASLIU2412 | MISIR 2.SINIF | 25.580,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KPN_ASL_2024_TRXASLIU2412 |
20.05.2025 | TRXXMKI12417 | MISIR 2.SINIF | 82.500,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KPN_XMK_2024_TRXXMKI12417 |
20.05.2025 | TRXYUSI72415 | MISIR 2.SINIF | 59.300,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KPN_YUS_2024_TRXYUSI72415 |
20.05.2025 | TRXXMDI02413 | MISIR 2.SINIF | 55.000,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_KRY_XMD_2024_TRXXMDI02413 |
20.05.2025 | TRXASLIW2410 | MISIR 2.SINIF | 155.800,00 | E_TURHBTMSRMSRSN2_MN_IAB_KON_YNK_ASL_2024_TRXASLIW2410 |
20.05.2025 | TRXXITKT2418 | KABUKLU ANTEP FISTIĞI BOZ KAVLAK SİVRİ KABUKLU 1.SINIF | 18.000,00 | E_TURSKMKAFBKKSN1_MN_GAB_GZP_NZP_XIT_2024_TRXXITKT2418 |
20.05.2025 | TRXXMLG12419 | AYÇİÇEĞİ TOHUMU ÇEREZLİK SİYAH ALACA TİP2 | 99.400,00 | E_TURYGTAYTCRZSALTP2_MN_EGB_DNZ_BKN_XML_2024_TRXXMLG12419 |
TÜRİB Tarımsal Ürün Endekslerinin Başlangıç Tarihi 1 Nisan 2021, Başlangıç Değeri 1000’dir.